4ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Ο Δρόμος της Ελπίδας» - Αφιερωμένος στη μνήμη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Ο Δρόμος της Ελπίδας» στη Μάκιστο, μια όμορφη αθλητική διοργάνωση που για ακόμη μία χρονιά έφερε κοντά αθλητές, εθελοντές, κατοίκους και επισκέπτες.
Συγχαρητήρια στους νικητές και τις νικήτριες των αγώνων:
21 km – Άνδρες
1. Θοδωρής Δημητρακάκης
2. Γεώργιος Δεσύλλας
3. Γιάννης Σιδηρόπουλος
21 km – Γυναίκες
1. Φιλιώ - Θεοδώρα Μουστάφερη
10 km – Άνδρες
1. Νίκος Σταθακόπουλος
2. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
3. Ηλίας Γιαννακόπουλος
10 km – Γυναίκες:
1. Μαρία Παπαγεωργακοπούλου
2. Ραλίτσα Δουράκου
3. Πελαγία Πέππα
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, για την προσπάθεια και την παρουσία τους. Κάθε συμμετοχή αποτελεί σημαντικό κομμάτι του «Δρόμου της Ελπίδας» και συμβάλλει στη συνέχιση της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον συμπατριώτη μας Στάθη Κοκαλιάρη, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα των 21 km, κατακτώντας την 8η θέση, και τιμήθηκε παράλληλα ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής της διοργάνωσης (69 ετών). Η συμμετοχή και η επίδοσή του αποτελούν ένα όμορφο παράδειγμα ότι η αγάπη για τον αθλητισμό δεν έχει ηλικία.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, που με την παρουσία, τη διάθεση και την πολύτιμη βοήθειά τους φρόντισαν ώστε ο αγώνας να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και να κυλήσει ομαλά.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Δήμο Ζαχάρως για τη στήριξη και τη συνεργασία του καθώς και στους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης για την πολύτιμη συμβολή τους.
Ο «Δρόμος της Ελπίδας» συνεχίζει να αποτελεί μια όμορφη γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής, συνεργασίας και ελπίδας για τη Μάκιστο και την περιοχή.
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης!
Ακολουθούν αναλυτικά οι χρόνοι και τα αποτελέσματα όλων των συμμετεχόντων.
|
|
|||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | start | 21km |
| 1 | 1 | Male | 45 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:00:01 | 1:57:27 | |
| 2 | 2 | Male | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 0:00:02 | 2:00:28 | |
| 3 | 3 | Male | 21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03 | 2:21:57 | |
| 4 | 4 | Male | 37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ RUN | 0:00:01 | 2:30:12 |
| 5 | 5 | Male | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ | SKYTECH SYSTEMS RUNNING TEAM | 0:00:02 | 2:30:23 |
| 6 | 6 | Male | 24 | ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02 | 2:31:44 | |
| 7 | 7 | Male | 5 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΝΘΙ RUN | 0:00:01 | 2:44:03 |
| 8 | 8 | Male | 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ | ΜΑΚΙΣΤΟΣ | 0:00:00 | 2:51:21 |
| 9 | 9 | Male | 43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01 | 2:57:04 | |
| 10 | 1 | Female | 44 | ΦΙΛΙΩ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ | 0:00:01 | 2:57:08 | |
| 11 | 10 | Male | 22 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | OMIKRONKAPPA | 0:00:03 | 2:57:44 |
| 12 | 11 | Male | 29 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΖΙΜΗΣ | ΛΑΝΘΙ RUN | 0:00:02 | DNF |
| 13 | 2 | Female | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | 0:00:01 | DNF | |
| 14 | 12 | Male | 42 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | 0:00:01 | DNF | |
|
|
|||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | start | 10km |
| 1 | 1 | Male | 550 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00 | 0:54:12 | |
| 2 | 2 | Male | 500 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:00:04 | 0:54:36 |
| 3 | 3 | Male | 551 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00 | 0:54:50 | |
| 4 | 1 | Female | 536 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:55:22 |
| 5 | 4 | Male | 562 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01 | 0:59:21 | |
| 6 | 2 | Female | 516 | ΡΑΛΙΤΣΑ ΔΟΥΡΑΚΟΥ | ΛΑΝΘΙ RUN | 0:00:00 | 0:59:56 |
| 7 | 5 | Male | 553 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΑΓΛΗΣ | 0:00:01 | 1:01:04 | |
| 8 | 3 | Female | 538 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ | 0:00:02 | 1:01:46 | |
| 9 | 6 | Male | 529 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΚΛΗΣ | 0:00:03 | 1:03:12 | |
| 10 | 7 | Male | 510 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0:00:01 | 1:03:33 | |
| 11 | 8 | Male | 520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | INVICTUS GYM | 0:00:02 | 1:03:40 |
| 12 | 9 | Male | 560 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ | 0:00:00 | 1:04:40 | |
| 13 | 10 | Male | 524 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | 0:00:02 | 1:07:25 | |
| 14 | 11 | Male | 533 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07 | 1:10:59 | |
| 15 | 12 | Male | 532 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | 0:00:04 | 1:15:14 | |
| 16 | 13 | Male | 531 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | 0:00:03 | 1:17:02 | |
| 17 | 14 | Male | 544 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΝΘΙ RUN | 0:00:03 | 1:18:15 |
| 18 | 15 | Male | 526 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΒΑΣ | 0:00:07 | 1:18:18 | |
| 19 | 16 | Male | 565 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03 | 1:19:28 | |
| 20 | 4 | Female | 549 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΕΥΔΟΥ | ΣΜΕΡΝΑΣ | 0:00:03 | 1:22:17 |
| 21 | 5 | Female | 507 | ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03 | 1:24:19 | |
| 22 | 6 | Female | 547 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΕΛΙΚΑ | 0:00:05 | 1:29:00 | |
| 23 | 7 | Female | 528 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ | 0:00:02 | 1:29:22 | |
| 24 | 8 | Female | 535 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:05 | 1:41:41 | |
| 25 | 9 | Female | 559 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΤΣΩΛΗ | 0:00:06 | 1:58:15 | |
| 26 | 10 | Female | 555 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΡΝΟΥ | 0:00:06 | 1:58:15 | |



































