← Πίσω στον Δρόμο της Ελπίδας
2025
3ος Δρόμος της Ελπίδας
Αποτελέσματα
| ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 21km | ||||||
| Rank | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | 21km |
| 1 | 17-40 | Male | 4 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2:00:10 |
| 2 | >41 | Male | 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ | KRESTENA RUNNING TEAM | 2:01:52 |
| 3 | >41 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ | 2:04:31 | |
| 4 | >41 | Male | 40 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ TEAM | 2:07:36 |
| 5 | 17-40 | Male | 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 2:10:12 | |
| 6 | 17-40 | Male | 59 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΛΑΗ | 2:13:33 | |
| 7 | 17-40 | Male | 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ | 2:14:59 | |
| 8 | >41 | Male | 25 | ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | MAGGINAS RUNNING TEAM | 2:15:32 |
| 9 | >41 | Male | 56 | MIKE HAUSDORFF | 2:16:52 | |
| 10 | 17-40 | Male | 55 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:18:22 | |
| 11 | >41 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ | 2:19:01 |
| 12 | >41 | Male | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 2:21:46 |
| 13 | >41 | Male | 23 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - FILIATRA RUNNERS | 2:22:26 |
| 14 | 17-40 | Male | 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ | 2:26:42 | |
| 15 | >41 | Male | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | INVICTUS GYM • KRESTENA | 2:26:55 |
| 16 | 17-40 | Male | 3 | ΑΡΗΣ ΒΕΡΓΗΣ | 2:27:25 | |
| 17 | >41 | Male | 14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | MY WAY.... | 2:28:08 |
| 18 | >41 | Male | 19 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 2:31:50 |
| 19 | >41 | Male | 30 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 2:33:11 |
| 20 | >41 | Male | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:34:21 | |
| 21 | >41 | Female | 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | Σ Μ Α Χ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 2:37:16 |
| 22 | >41 | Male | 53 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | Σ Μ Α Χ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 2:37:18 |
| 23 | >41 | Female | 34 | ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ | 2:37:28 | |
| 24 | >41 | Male | 11 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS ????????/ΛΑΝΘΙ RUN ???????? | 2:38:33 |
| 25 | >41 | Female | 16 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | RUNAMALIADA | 2:42:54 |
| 26 | >41 | Male | 18 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ | ΜΑΚΙΣΤΟΣ | 2:43:49 |
| 27 | 17-40 | Male | 58 | ΝΙΚΟΣ ΔΡΕΣ | 2:44:43 | |
| 28 | 17-40 | Male | 27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ | 2:46:02 | |
| 29 | >41 | Male | 35 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΛΥΚΟΙ | 2:46:03 |
| 30 | >41 | Male | 50 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | HCG | 2:50:36 |
| 31 | >41 | Female | 26 | ΦΙΛΙΩ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ | 2:50:37 | |
| 32 | >41 | Female | 15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 2:57:46 |
| 33 | >41 | Female | 41 | ΔΑΝΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | D-LVI RYNNERS -LOVE FOR DISTANCE | 3:00:15 |
| 34 | >41 | Male | 28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3:11:55 |
| 35 | 17-40 | Male | 46 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 3:15:54 | |
| - | 17 - 40 | Male | 17 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNF | 3:15:54 |
3ος ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 5km |
|||||
| Rank | Gender | BIB | Name | Club | 5km |
| 1 | Male | 566 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | RUN AMALIADA | 0:22:01 |
| 2 | Male | 505 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 0:22:55 |
| 3 | Male | 581 | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ | 0:23:13 | |
| 4 | Male | 509 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | RUN AMALIADA | 0:23:54 |
| 5 | Male | 539 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ | RUN AMALIADA | 0:27:12 |
| 6 | Male | 537 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΙΑΒΕΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:28:09 |
| 7 | Male | 543 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:28:24 | |
| 8 | Female | 558 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:29:15 | |
| 9 | Male | 556 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΒΕΣ | 0:29:30 | |
| 10 | Male | 575 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΟΡΕΤΟΣ | 0:29:50 | |
| 11 | Female | 579 | ΘΑΛΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ | 0:30:25 | |
| 12 | Male | 504 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:30:26 |
| 13 | Female | 503 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | RUN AMALIADA | 0:30:31 |
| 14 | Male | 583 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΒΛΕΝΤΕΝΙΔΗΣ | 0:30:57 | |
| 15 | Female | 518 | ΡΑΛΙΤΣΑ ΔΟΥΡΑΚΟΥ | ΣΔΥΜ | 0:31:48 |
| 16 | Male | 511 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ | FILIATRA RUNNERS Σ.Δ.Υ.Π | 0:32:12 |
| 17 | Male | 561 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΠΕΡΑΣ | ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ | 0:32:35 |
| 18 | Male | 578 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΑΣ | Λ.Σ | 0:33:05 |
| 19 | Male | 514 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:33:15 | |
| 20 | Female | 571 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΧΑΚΗ | 0:33:52 | |
| 21 | Male | 585 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΤΟΣ | 0:34:27 | |
| 22 | Male | 515 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:34:40 | |
| 23 | Female | 519 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ | OLYMPIA RUNNERS | 0:36:12 |
| 24 | Female | 521 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΝΗ | 0:38:17 | |
| 25 | Female | 541 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ | 0:40:33 | |
| 26 | Female | 542 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΛΑ | MY WAY.... | 0:40:50 |
| 27 | Male | 574 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:40:51 |
| 28 | Female | 568 | ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΟΥ | 0:41:19 |
| 29 | Male | 512 | ΧΑΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ | RYN AMALIADAS | 0:41:47 |
| 30 | Female | 582 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | 0:41:52 | |
| 31 | Female | 546 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 0:43:29 |
| 32 | Female | 577 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | 0:43:33 | |
| 33 | Male | 563 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:46:09 |
| 34 | Female | 552 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:46:11 | |
| 35 | Female | 584 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΓΥΡΗ | 0:47:23 | |
| 36 | Female | 530 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:47:24 | |
| 37 | Female | 554 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑ | OLYMPIA RUNNERS /ΛΑΝΘΙ RUN | 0:48:05 |
| 38 | Female | 570 | ΝΙΚΗ ΤΖΙΒΑ | 0:48:56 | |
| 39 | Female | 508 | ΤΑΣΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:48:57 | |
| 40 | Female | 572 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ | 0:51:43 | |
| 41 | Female | 527 | ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:54:34 | |
| 42 | Male | 513 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΟΤΗΣ | 1:04:04 | |
